D- Junioren (12 Plätze) | E-Junioren(12Plätze) | F-Junioren(15 Plätze) |
FC Union Heilbronn | FC Phönix Neckarzimmern | FC Phönix Neckarzimmern |
SG Haßmersheim 1 | Spfr. Haßmersheim 1 | Spfr. Haßmersheim 1 |
FV Mosbach | TSV Grunbach | FC Astoria Walldorf |
SG Haßmersheim 2 |
SU Neckarsulm |
FV 08 Hockenheim |
SG Bad Wimpfen SG Haßmersheim 3 |
SG Haßmersheim 2 | SG Bad Wimpfen 1 |
SV Gemmingen | SV Neidenstein | |
TSV Obergimpern | Spfr Haßmersheim 2 | |
VFK Diedesheim | SG Bad Wimpfen 2 | |
SV Sinsh.- Rohrbach 1 | ||
C - Jugend( 10 Plätze ) | Bambini | TSV Obergimpern |
SV Sinsh.-Rohrbach 2 | ||
SG Haßmerh./Neckarz./Hüffenh. 1 | FC Phö. Neckarzimmern 1 | |
SV 1927 Rohrbach |
Spfr Haßmersheim 1 | |
SC Käfertal | SG Höchstberg/Tiefenbach 1 | |
SV Neidenstein
SG Ubstadt-Weiher
SGM Brettach KoBra
SG Haßmersh./Neckarz/Hüffenh. 2 |
FC Phö. Neckarzimmern 2
Spfr Haßmersheim 2
SG Höchstberg/Tiefenbach 2
|
SV Großeicholzheim
SG Bad Wimpfen
SG Auerbach 1
SG Auerbach 2
|